VMC850数控加工中心是由福建的客户订制
设备基本参数
加工中心主要技术参数:
ITEM项目 | 单位 | XH850 |
X轴行程 | mm | 900 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 570 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 |
三轴切削进给速度 | mm/min | 1-4000 |
工作台尺寸 | mm | 1060*500 |
工作台最大承重 | kg | 600 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | | 5/18/90 |
主轴转速范围 | r/min | 6000/8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 7.5 |
主轴孔锥度 | | BT40 |
主轴直径 | mm | 150 |
定位精度 | mm | ±0.0075mm |
重复定位精度 | mm | ±0.006mm |
机床重量(约) | kg | 5800 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3050/2355/2550 |
控制系统 | | 台湾新代10B-SEP 支持四轴 |
如果您想通过编程来控制加工的速度及进给量,想加工出来的零件具有较高的精度,有的还带刀库可自动换刀,工作效率非常高,可以实现自动化、无人化生产操作,能带来可观的经济效益。
有以下需求请联系我们www.blissfullifestore.com